收集清单
| 信息类型 | 字段示例 | 来源 | 用途 | 保存位置 | 是否按需触发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝宝档案 | 昵称、生日、性别、喂养方式、作息配置。 | 你主动填写。 | 建立宝宝资料、生成统计与提醒。 | 本地;启用同步后进入 CloudKit。 | 是 |
| 宝宝记录 | 喂养、睡眠、排便、生长、健康、里程碑、计划、备注、你主动选择的照片。 | 你主动填写或选择。 | 记录、展示、统计、协作。 | 本地;启用同步后进入 CloudKit。 | 是 |
| 照护人与共享资料 | 照护人角色、头像表情、主动选择的头像图、共享成员资料与接受状态。 | 你主动填写或共享过程中生成。 | 家庭协作、身份展示、共享权限。 | 本地;CloudKit / iCloud。 | 是 |
| HealthKit 睡眠数据 | 睡眠分析片段。 | 你在 iOS 系统中授权。 | 用于昨夜回顾与夜间记录辅助。 | 设备本地处理。 | 是 |
| AI 输入与上下文 | 统计概览相关记录摘要与统计数据;AI Chat 提问文本、最近对话、相关记录摘要、主动选择的图片。 | 进入包含 AI 总结的统计概览时可能自动提交;使用 AI Chat 时主动提交。 | 生成 AI 概览、解读、问答与总结。 | AI Gateway;AI 上游服务。 | 是 |
| 购买与权益数据 | 商品 ID、交易 ID、原始交易 ID、订阅状态、principal_id、app_account_token、AI 点数额度。 | Apple 交易链路与应用服务端生成。 | 完成校验、恢复购买与权益控制。 | 本地状态;服务端数据库。 | 是 |
| 匿名标识与设备信息 | anonymous_user_id、App 版本、构建号、bundle id、iOS 版本、设备型号、locale。 | 应用运行时生成或读取系统信息。 | AI 网关鉴权、反滥用、诊断与兼容性排查。 | 服务端数据库或诊断工单。 | 是 |
| 诊断与反馈内容 | MetricKit 崩溃、卡顿、CPU 异常、启动诊断与手动反馈描述;不接收反馈图片。 | 系统生成或你主动提交。 | 排障、修复和用户支持。 | AI Gateway;按配置同步 GitHub,最长保留 30 天。 | 是 |
当前版本没有手机号、邮箱、身份证号、通讯录、定位、通讯录、摄像头录制、麦克风录音或广告标识采集逻辑。